Largest U.S.-listed companies by revenue (TTM)

U.S.-listed companies in our coverage, ranked by trailing-twelve-month revenue. The figure rolls in the latest 10-Q so it stays current between annual reports. Click any ticker for the full SEC-derived income-statement history.

Sum of the four trailing fiscal quarters; equal to the latest fiscal year when the most recent filing is a 10-K. 4128 companies ranked.

Top 100

4128 companies
# Ticker Company TTM revenue Period
1 AMZN Amazon Com Inc $742.78B 10-Q · 2026-03-31
2 WMT Walmart Inc. $718.12B 10-Q · 2026-04-30
3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc $626.42B 10-Q · 2026-03-31
4 COST Costco Wholesale Corp /New $494.59B 10-Q · 2026-05-10
5 AAPL Apple Inc. $451.44B 10-Q · 2026-03-28
6 UNH UnitedHealth Group Incorporated $449.71B 10-Q · 2026-03-31
7 GOOG Alphabet Inc. $422.50B 10-Q · 2026-03-31
8 CVS CVS HEALTH Corp $407.90B 10-Q · 2026-03-31
9 MCK McKESSON CORPORATION $403.43B 10-K · 2026-03-31
10 XOM Exxon Mobil Corporation $334.25B 10-Q · 2026-03-31
11 COR Cencora $328.68B 10-Q · 2026-03-31
12 MSFT Microsoft Corporation $318.27B 10-Q · 2026-03-31
13 CI The Cigna Group $277.89B 10-Q · 2026-03-31
14 NVDA Nvidia Corp $253.49B 10-Q · 2026-04-26
15 CAH Cardinal Health $244.67B 10-Q · 2025-12-31
16 META Meta Platforms $214.96B 10-Q · 2026-03-31
17 ELV Elevance Health $200.41B 10-Q · 2026-03-31
18 F Ford Motor Co $189.86B 10-Q · 2026-03-31
19 CVX Chevron Corp $185.89B 10-Q · 2026-03-31
20 CNC Centene Corporation $176.75B 10-Q · 2026-03-31
21 GM General Motors Company $167.46B 10-Q · 2026-03-31
22 HD Home Depot $166.59B 10-Q · 2026-05-03
23 KR Kroger Co $147.64B 10-K · 2026-01-31
24 VZ Verizon Communications Inc $139.15B 10-Q · 2026-03-31
25 HUM Humana Inc $137.20B 10-Q · 2026-03-31
26 MPC Marathon Petroleum Corporation $135.38B 10-Q · 2026-03-31
27 PSX Phillips 66 $134.49B 10-Q · 2026-03-31
28 DELL Dell Technologies Inc. $134.00B 10-Q · 2026-05-01
29 T At&T Inc. $126.53B 10-Q · 2026-03-31
30 CCZ Comcast Corporation $125.28B 10-Q · 2026-03-31
31 VLO Valero Energy Corp/Tx $124.81B 10-Q · 2026-03-31
32 BAC Bank Of America Corp /De/ $116.00B 10-Q · 2026-03-31
33 TGT Target Corporation $106.38B 10-Q · 2026-05-02
34 TYGO Tigo Energy $103.54B 10-Q · 2026-03-31
35 TSLA Tesla $97.88B 10-Q · 2026-03-31
36 DIS Walt Disney Co/ $97.26B 10-Q · 2026-03-28
37 JNJ Johnson & Johnson $96.36B 10-Q · 2026-03-29
38 PEP PepsiCo $95.45B 10-Q · 2026-03-21
39 ET Energy Transfer Lp $92.29B 10-Q · 2026-03-31
40 BA The Boeing Company $92.18B 10-Q · 2026-03-31
41 FDX FedEx Corporation $91.93B 10-Q · 2026-02-28
42 TMUS T-Mobile US $90.53B 10-Q · 2026-03-31
43 RTX Rtx Corporation $90.37B 10-Q · 2026-03-31
44 PGR Progressive Corp/Oh/ $89.45B 10-Q · 2026-03-31
45 LOW Lowe’S Companies $88.44B 10-Q · 2026-05-01
46 UPS United Parcel Service $88.32B 10-Q · 2026-03-31
47 PG Procter & Gamble Co $86.72B 10-Q · 2026-03-31
48 C Citigroup Inc $85.22B 10-K · 2025-12-31
49 SYY Sysco Corporation $83.57B 10-Q · 2026-03-28
50 ACI Albertsons Companies $83.17B 10-K · 2026-02-28
51 HCA HCA Healthcare $76.39B 10-Q · 2026-03-31
52 AVGO Broadcom Inc. $75.47B 10-Q · 2026-05-03
53 LMT Lockheed Martin Corporation $75.11B 10-Q · 2026-03-29
54 LLY ELI LILLY & Co $72.25B 10-Q · 2026-03-31
55 ACN Accenture plc $72.11B 10-Q · 2026-02-28
56 CAT Caterpillar Inc $70.75B 10-Q · 2026-03-31
57 IBM International Business Machines Corp $68.91B 10-Q · 2026-03-31
58 ALL Allstate Corp $68.17B 10-Q · 2026-03-31
59 PFGC Performance Food Group Company $66.75B 10-Q · 2026-03-28
60 MRK Merck & Co. $65.77B 10-Q · 2026-03-31
61 DAL Delta Air Lines $65.18B 10-Q · 2026-03-31
62 SNX Td Synnex Corporation $65.14B 10-Q · 2026-02-28
63 ABBNY ABB Ltd $64.47B 20-F · 2023-12-31
64 ORCL Oracle Corporation $64.08B 10-Q · 2026-02-28
65 PFE Pfizer Inc. $63.31B 10-Q · 2026-03-29
66 PFH Prudential Financial Inc $62.83B 10-Q · 2026-03-31
67 ABBV AbbVie Inc. $62.82B 10-Q · 2026-03-31
68 TJX The TJX Companies $61.58B 10-Q · 2026-05-02
69 CB Chubb Ltd $60.82B 10-Q · 2026-03-31
70 CSCO Cisco Systems $60.75B 10-Q · 2026-04-25
71 UAL United Airlines Holdings $60.47B 10-Q · 2026-03-31
72 MU Micron Technology Inc $58.12B 10-Q · 2026-02-26
73 HPQ Hp Inc. $57.42B 10-Q · 2026-04-30
74 GLXY Galaxy Digital Inc. $57.32B 10-Q · 2026-03-31
75 AAL American Airlines Group Inc. $55.99B 10-Q · 2026-03-31
76 TSN Tyson Foods $55.71B 10-Q · 2026-03-28
77 CHTR Charter Communications $54.64B 10-Q · 2026-03-31
78 INGM Ingram Micro Holding Corp $54.24B 10-Q · 2026-03-28
79 GD General Dynamics Corporation $53.81B 10-Q · 2026-04-05
80 INTC Intel Corp $53.76B 10-Q · 2026-03-28
81 UBER Uber Technologies $53.69B 10-Q · 2026-03-31
82 KMX CarMax $51.76B 10-K · 2026-02-28
83 EPD Enterprise Products Partners L.P. $51.56B 10-Q · 2026-03-31
84 COP ConocoPhillips $50.84B 10-Q · 2026-03-31
85 KO Coca Cola Co $49.28B 10-Q · 2026-04-03
86 TRV Travelers Companies $48.94B 10-Q · 2026-03-31
87 BMY Bristol-Myers Squibb Company $48.48B 10-Q · 2026-03-31
88 GE General Electric Company $48.31B 10-Q · 2026-03-31
89 DE Deere & Co $47.39B 10-Q · 2026-05-03
90 NFLX Netflix $46.89B 10-Q · 2026-03-31
91 NKE Nike $46.52B 10-Q · 2026-02-28
92 PAA Plains All American Pipeline Lp $45.26B 10-Q · 2026-03-31
93 PAGP Plains Gp Holdings Lp $45.26B 10-Q · 2026-03-31
94 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. $45.20B 10-Q · 2026-03-28
95 ABT Abbott Laboratories $45.13B 10-Q · 2026-03-31
96 MOH Molina Healthcare $45.08B 10-Q · 2026-03-31
97 QCOM Qualcomm Inc/De $44.49B 10-Q · 2026-03-29
98 DG Dollar General Corp $43.08B 10-Q · 2026-05-01
99 CRM Salesforce $42.83B 10-Q · 2026-04-30
100 SE Sea Limited $42.56B 20-F · 2025-12-31
Show all 4128 ranked companies (positions 101–4128)
# Ticker Company TTM revenue Period
101 NOC Northrop Grumman Corp /De/ $42.37B 10-Q · 2026-03-31
102 AXP American Express Co $42.20B 10-Q · 2026-03-31
103 MGA Magna International Inc. $42.01B 40-F · 2025-12-31
104 BBY Best Buy Co. $41.86B 10-Q · 2026-05-02
105 V Visa Inc. $41.64B 10-Q · 2026-03-31
106 CBRE Cbre Group $41.52B 10-Q · 2026-03-31
107 PM Philip Morris International Inc. $41.49B 10-Q · 2026-03-31
108 USFD Us Foods Holding Corp. $39.68B 10-Q · 2026-03-28
109 GEV GE Vernova Inc. $39.38B 10-Q · 2026-03-31
110 DOW Dow Inc. $39.33B 10-Q · 2026-03-31
111 MDLZ Mondelez International $39.30B 10-Q · 2026-03-31
112 HPE Hewlett Packard Enterprise Company $38.79B 10-Q · 2026-04-30
113 LHX L3harris Technologies $38.69B 10-Q · 2026-04-03
114 SBUX Starbucks Corporation $38.47B 10-Q · 2026-03-29
115 CRH CRH public limited company $38.06B 10-Q · 2026-03-31
116 LAD Lithia Motors $37.73B 10-Q · 2026-03-31
117 HON Honeywell International Inc $37.66B 10-Q · 2026-03-31
118 AMD Advanced Micro Devices Inc $37.45B 10-Q · 2026-03-28
119 AMGN Amgen Inc. $37.22B 10-Q · 2026-03-31
120 WBD Warner Bros. Discovery $37.21B 10-Q · 2026-03-31
121 WKC World Kinect Corporation $37.15B 10-Q · 2026-03-31
122 SNEX StoneX Group Inc. $36.16B 10-Q · 2026-03-31
123 SLB Slb Limited/Nv $35.94B 10-Q · 2026-03-31
124 MDT Medtronic plc $35.48B 10-Q · 2026-01-23
125 OKE Oneok $35.20B 10-Q · 2026-03-31
126 CPNG Coupang $35.13B 10-Q · 2026-03-31
127 LIN Linde Plc $34.66B 10-Q · 2026-03-31
128 NUE Nucor Corporation $34.16B 10-Q · 2026-04-04
129 MA Mastercard Inc $33.94B 10-Q · 2026-03-31
130 CMI Cummins Inc $33.89B 10-Q · 2026-03-31
131 PYPL PayPal Holdings $33.73B 10-Q · 2026-03-31
132 SMCI Super Micro Computer $33.70B 10-Q · 2026-03-31
133 ARW Arrow Electronics $33.51B 10-Q · 2026-04-04
134 DHI D.R. Horton $33.35B 10-Q · 2026-03-31
135 LEN Lennar Corp /New/ $33.17B 10-Q · 2026-02-28
136 JBL Jabil Inc $32.67B 10-Q · 2026-02-28
137 DUK Duke Energy Corporation $32.52B 10-Q · 2026-03-31
138 NRG NRG Energy $31.99B 10-Q · 2026-03-31
139 PAG Penske Automotive Group $31.72B 10-Q · 2026-03-31
140 APO Apollo Global Management $31.56B 10-Q · 2026-03-31
141 SW Smurfit Westrock plc $31.23B 10-Q · 2026-03-31
142 UNFI United Natural Foods $31.21B 10-Q · 2026-05-02
143 SUN Sunoco Lp $30.71B 10-Q · 2026-03-31
144 CHSCL CHS Inc. $30.57B 10-Q · 2026-02-28
145 SO Southern Co $30.17B 10-Q · 2026-03-31
146 PBF Pbf Energy Inc. $30.17B 10-Q · 2026-03-31
147 PWR Quanta Services $30.12B 10-Q · 2026-03-31
148 GILD Gilead Sciences $29.74B 10-Q · 2026-03-31
149 LYB LyondellBasell Industries N.V. $29.67B 10-Q · 2026-03-31
150 AMAT Applied Materials Inc /De $29.02B 10-Q · 2026-04-26
151 USB Us Bancorp \De\ $28.99B 10-Q · 2026-03-31
152 LUV Southwest Airlines Co. $28.88B 10-Q · 2026-03-31
153 ETN EATON CORPORATION plc $28.52B 10-Q · 2026-03-31
154 FLEX Flex Ltd. $27.91B 10-K · 2026-03-31
155 BKR Baker Hughes Co $27.89B 10-Q · 2026-03-31
156 PCAR PACCAR Inc $27.78B 10-Q · 2026-03-31
157 BKNG Booking Holdings Inc. $27.69B 10-Q · 2026-03-31
158 DINO Hf Sinclair Corporation $27.62B 10-Q · 2026-03-31
159 MRSH Marsh & McLennan Companies $27.52B 10-Q · 2026-03-31
160 AN Autonation $27.49B 10-Q · 2026-03-31
161 MCD McDONALD’S CORPORATION $27.45B 10-Q · 2026-03-31
162 CCL Carnival Corp Ltd. $26.98B 10-Q · 2026-02-28
163 JLL Jones Lang LaSalle Incorporated $26.76B 10-Q · 2026-03-31
164 AIG American International Group $26.64B 10-Q · 2026-03-31
165 MAR Marriott International Inc /Md/ $26.58B 10-Q · 2026-03-31
166 NEE Nextera Energy $26.00B 10-Q · 2026-03-31
167 APH Amphenol Corp /De/ $25.90B 10-Q · 2026-03-31
168 FCX Freeport-McMoRan Inc. $25.87B 10-Q · 2026-03-31
169 PCG Pg&E Corp $25.83B 10-Q · 2026-03-31
170 BLK BlackRock $25.64B 10-Q · 2026-03-31
171 LYV Live Nation Entertainment $25.61B 10-Q · 2026-03-31
172 WM Waste Management $25.41B 10-Q · 2026-03-31
173 SYK Stryker Corp $25.27B 10-Q · 2026-03-31
174 ADBE Adobe Inc. $25.20B 10-Q · 2026-05-29
175 ATHS Athene Holding Ltd $25.16B 10-Q · 2026-03-31
176 MMM 3m Company $25.02B 10-Q · 2026-03-31
177 KHC Kraft Heinz Co $24.99B 10-Q · 2026-03-28
178 NEM Newmont Corporation $24.97B 10-Q · 2026-03-31
179 AVT Avnet $24.96B 10-Q · 2026-03-28
180 ADM Archer-Daniels-Midland Co $24.95B 10-Q · 2026-03-31
181 RGA Reinsurance Group Of America Inc $24.93B 10-Q · 2026-03-31
182 SCHW Schwab Charles Corp $24.80B 10-Q · 2026-03-31
183 EXC Exelon Corporation $24.79B 10-Q · 2026-03-31
184 DHR Danaher Corp /De/ $24.78B 10-Q · 2026-03-27
185 UNP Union Pacific Corp $24.70B 10-Q · 2026-03-31
186 GPC Genuine Parts Co $24.70B 10-Q · 2026-03-31
187 XYZ Block $24.48B 10-Q · 2026-03-31
188 JCI Johnson Controls International Plc $24.43B 10-Q · 2026-03-31
189 IP International Paper Company $24.34B 10-Q · 2026-03-31
190 WCC WESCO International $24.25B 10-Q · 2026-03-31
191 TAP Molson Coors Beverage Co $24.18B 10-K · 2025-12-31
192 CEG Constellation Energy Corporation $24.10B 10-Q · 2026-03-31
193 SHW The Sherwin-Williams Company $23.94B 10-Q · 2026-03-31
194 EOG Eog Resources $23.88B 10-Q · 2026-03-31
195 PNC Pnc Financial Services Group $23.81B 10-Q · 2026-03-31
196 ROST Ross Stores $23.78B 10-Q · 2026-05-02
197 STM STMicroelectronics N.V. $23.60B 20-F · 2025-12-31
198 LEA Lear Corp $23.52B 10-Q · 2026-04-04
199 MO Altria Group $23.45B 10-Q · 2026-03-31
200 CDW Cdw Corp $22.90B 10-Q · 2026-03-31
201 CVNA Carvana Co. $22.52B 10-Q · 2026-03-31
202 GPI Group 1 Automotive $22.47B 10-Q · 2026-03-31
203 MELI MercadoLibre $22.21B 10-Q · 2026-03-31
204 AEP American Electric Power Co Inc. $22.21B 10-Q · 2026-03-31
205 AMCR Amcor Plc $22.19B 10-Q · 2026-03-31
206 HAL Halliburton Company $22.17B 10-Q · 2026-03-31
207 BJ Bj’S Wholesale Club Holdings $21.97B 10-Q · 2026-05-02
208 CARR Carrier Global Corporation $21.87B 10-Q · 2026-03-31
209 M Macy's $21.85B 10-Q · 2026-05-02
210 LRCX Lam Research Corporation $21.68B 10-Q · 2026-03-29
211 TT Trane Technologies Plc $21.60B 10-Q · 2026-03-31
212 ADP Automatic Data Processing Inc $21.60B 10-Q · 2026-03-31
213 THC Tenet Healthcare Corp $21.45B 10-Q · 2026-03-31
214 CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation $21.41B 10-Q · 2026-03-31
215 BDX Becton Dickinson & Co $21.37B 10-Q · 2026-03-31
216 FISV Fiserv $21.09B 10-Q · 2026-03-31
217 PH Parker-Hannifin Corporation $20.99B 10-Q · 2026-03-31
218 GEHC Ge Healthcare Technologies Inc. $20.98B 10-Q · 2026-03-31
219 INTU Intuit Inc. $20.93B 10-Q · 2026-04-30
220 CL Colgate-Palmolive Company $20.80B 10-Q · 2026-03-31
221 LNG Cheniere Energy $20.76B 10-Q · 2026-03-31
222 KKR KKR & Co. Inc. $20.67B 10-Q · 2026-03-31
223 APTV Aptiv Plc $20.66B 10-Q · 2026-03-31
224 BSX Boston Scientific Corp $20.61B 10-Q · 2026-03-31
225 OXY Occidental Petroleum Corporation $20.23B 10-Q · 2026-03-31
226 OMC Omnicom Group Inc. $19.82B 10-Q · 2026-03-31
227 ACGL Arch Capital Group Ltd. $19.78B 10-Q · 2026-03-31
228 DLTR Dollar Tree $19.73B 10-Q · 2026-05-02
229 MUSA Murphy Usa Inc. $19.68B 10-Q · 2026-03-31
230 EIX Edison International $19.61B 10-Q · 2026-03-31
231 ARMK Aramark $19.41B 10-Q · 2026-04-03
232 AMP Ameriprise Financial Inc $19.32B 10-Q · 2026-03-31
233 AZO Autozone Inc $19.32B 10-Q · 2026-05-09
234 DKS DICK'S Sporting Goods $19.20B 10-Q · 2026-05-02
235 STLD Steel Dynamics $19.01B 10-Q · 2026-03-31
236 CLF Cleveland-Cliffs Inc. $18.90B 10-Q · 2026-03-31
237 STZ Constellation Brands $18.89B 10-K · 2026-02-28
238 CRBD Corebridge Financial $18.89B 10-Q · 2026-03-31
239 LNC Lincoln National Corporation $18.83B 10-Q · 2026-03-31
240 TEL Te Connectivity Plc $18.70B 10-Q · 2026-03-27
241 PPC Pilgrim’S Pride Corporation $18.57B 10-Q · 2026-03-29
242 TXN Texas Instruments Incorporated $18.44B 10-Q · 2026-03-31
243 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd $18.39B 10-Q · 2026-03-31
244 GWW W.W. Grainger $18.38B 10-Q · 2026-03-31
245 MAN ManpowerGroup Inc. $18.38B 10-Q · 2026-03-31
246 GIS General Mills Inc $18.37B 10-Q · 2026-02-22
247 VST Vistra Corp. $18.34B 10-Q · 2026-03-31
248 EMR Emerson Electric Co. $18.32B 10-Q · 2026-03-31
249 LPLA LPL Financial Holdings Inc. $18.26B 10-Q · 2026-03-31
250 ORLY O Reilly Automotive Inc $18.21B 10-Q · 2026-03-31
251 AFL Aflac Inc $18.11B 10-Q · 2026-03-31
252 ABG Asbury Automotive Group $17.96B 10-Q · 2026-03-31
253 BG Bunge Global Sa $17.94B 10-Q · 2026-03-31
254 GT Goodyear Tire & Rubber Co /Oh/ $17.91B 10-Q · 2026-03-31
255 CTVA Corteva $17.89B 10-Q · 2026-03-31
256 UPC Universe Pharmaceuticals INC $17.86B 20-F · 2025-09-30
257 UHS Universal Health Services $17.76B 10-Q · 2026-03-31
258 EME EMCOR Group $17.75B 10-Q · 2026-03-31
259 MGM MGM Resorts International $17.72B 10-Q · 2026-03-31
260 D Dominion Energy $17.53B 10-Q · 2026-03-31
261 AON Aon plc $17.49B 10-Q · 2026-03-31
262 ED Consolidated Edison Inc $17.39B 10-Q · 2026-03-31
263 TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited $17.35B 10-Q · 2026-03-31
264 EG Everest Group $17.30B 10-Q · 2026-03-31
265 LDOS Leidos Holdings $17.26B 10-Q · 2026-04-03
266 FLUT Flutter Entertainment plc $17.02B 10-Q · 2026-03-31
267 CASY Casey'S General Stores $16.98B 10-Q · 2026-01-31
268 KDP Keurig Dr Pepper Inc. $16.94B 10-Q · 2026-03-31
269 PHM Pultegroup $16.83B 10-Q · 2026-03-31
270 DVN Devon Energy Corp/De $16.74B 10-Q · 2026-03-31
271 RSG Republic Services $16.70B 10-Q · 2026-03-31
272 IQV Iqvia Holdings Inc. $16.63B 10-Q · 2026-03-31
273 TRGP Targa Resources Corp. $16.56B 10-Q · 2026-03-31
274 KMB Kimberly-Clark Corporation $16.56B 10-Q · 2026-03-31
275 RJF Raymond James Financial Inc $16.47B 10-Q · 2026-03-31
276 ECL Ecolab Inc. $16.45B 10-Q · 2026-03-31
277 GLW Corning Inc /Ny $16.32B 10-Q · 2026-03-31
278 ITW Illinois Tool Works Inc $16.22B 10-Q · 2026-03-31
279 FOX Fox Corporation $16.20B 10-Q · 2026-03-31
280 CHRW C.H. Robinson Worldwide $16.20B 10-Q · 2026-03-31
281 PPG Ppg Industries Inc $16.12B 10-Q · 2026-03-31
282 MKL Markel Group Inc. $16.10B 10-Q · 2026-03-31
283 ACM Aecom $15.99B 10-Q · 2026-03-31
284 KMI Kinder Morgan $15.79B 10-Q · 2026-03-31
285 SPGI S&P Global Inc. $15.73B 10-Q · 2026-03-31
286 TSCO Tractor Supply Co /De/ $15.65B 10-Q · 2026-03-28
287 SFD Smithfield Foods $15.56B 10-Q · 2026-03-29
288 FE Firstenergy Corp $15.53B 10-Q · 2026-03-31
289 VG Venture Global $15.47B 10-Q · 2026-03-31
290 KSS Kohl’S Corp $15.46B 10-Q · 2026-05-02
291 PFG Principal Financial Group Inc $15.46B 10-Q · 2026-03-31
292 WMB The Williams Companies $15.43B 10-Q · 2026-03-31
293 GAP Gap $15.40B 10-Q · 2026-05-02
294 CNH Cnh Industrial N.V. $15.34B 10-Q · 2026-03-31
295 KVUE Kenvue Inc. $15.29B 10-Q · 2026-03-29
296 MTZ MasTec $15.28B 10-Q · 2026-03-31
297 SWK Stanley Black & Decker $15.23B 10-Q · 2026-04-04
298 FANG Diamondback Energy $15.22B 10-Q · 2026-03-31
299 SAH Sonic Automotive $15.19B 10-Q · 2026-03-31
300 TXT Textron Inc. $15.19B 10-Q · 2026-04-04
301 FLR Fluor Corporation $15.19B 10-Q · 2026-03-31
302 WHR Whirlpool Corp /De/ $15.18B 10-Q · 2026-03-31
303 EXPE Expedia Group $15.17B 10-Q · 2026-03-31
304 KD Kyndryl Holdings $15.09B 10-K · 2026-03-31
305 AJG Arthur J. Gallagher & Co. $14.97B 10-Q · 2026-03-31
306 ADNT Adient plc $14.94B 10-Q · 2026-03-31
307 REGN Regeneron Pharmaceuticals $14.92B 10-Q · 2026-03-31
308 WRB W. R. Berkley Corp $14.85B 10-Q · 2026-03-31
309 RS Reliance $14.84B 10-Q · 2026-03-31
310 EL Estee Lauder Companies Inc $14.83B 10-Q · 2026-03-31
311 BLDR Builders FirstSource $14.82B 10-Q · 2026-03-31
312 SATS EchoStar Corporation $14.80B 10-Q · 2026-03-31
313 BX Blackstone Inc. $14.78B 10-Q · 2026-03-31
314 DASH Doordash $14.72B 10-Q · 2026-03-31
315 OTIS Otis Worldwide Corporation $14.65B 10-Q · 2026-03-31
316 SCCO Southern Copper Corporation $14.55B 10-Q · 2026-03-31
317 VTRS Viatris Inc $14.52B 10-Q · 2026-03-31
318 STT State Street Corporation $14.46B 10-Q · 2026-03-31
319 ALK Alaska Air Group $14.40B 10-Q · 2026-03-31
320 BWA Borgwarner Inc $14.33B 10-Q · 2026-03-31
321 EXE Expand Energy Corporation $14.32B 10-Q · 2026-03-31
322 AMTM Amentum Holdings $14.20B 10-Q · 2026-04-03
323 CSX Csx Corporation $14.15B 10-Q · 2026-03-31
324 LH Labcorp Holdings Inc. $14.14B 10-Q · 2026-03-31
325 NOW ServiceNow $13.96B 10-Q · 2026-03-31
326 ES Eversource Energy $13.93B 10-Q · 2026-03-31
327 LKQ Lkq Corporation $13.92B 10-Q · 2026-03-31
328 DVA Davita Inc. $13.84B 10-Q · 2026-03-31
329 CLS Celestica Inc. $13.79B 10-Q · 2026-03-31
330 LVS Las Vegas Sands Corp $13.74B 10-Q · 2026-03-31
331 BALL Ball Corporation $13.67B 10-Q · 2026-03-31
332 BTSG BrightSpring Health Services $13.65B 10-Q · 2026-03-31
333 GXO GXO Logistics $13.50B 10-Q · 2026-03-31
334 HSIC Henry Schein $13.38B 10-Q · 2026-03-28
335 UNM Unum Group $13.34B 10-Q · 2026-03-31
336 ETR Entergy Corp /De/ $13.29B 10-Q · 2026-03-31
337 SNDK Sandisk Corporation $13.18B 10-Q · 2026-04-03
338 J Jacobs Solutions Inc. $13.17B 10-Q · 2026-03-27
339 NTAP NetApp $13.16B 10-K · 2026-04-24
340 AIZ Assurant $13.16B 10-Q · 2026-03-31
341 KLAC Kla Corporation $13.10B 10-Q · 2026-03-31
342 ICE Intercontinental Exchange $13.08B 10-Q · 2026-03-31
343 CINF Cincinnati Financial Corporation $12.93B 10-Q · 2026-03-31
344 HII Huntington Ingalls Industries $12.85B 10-Q · 2026-03-31
345 CHWY Chewy $12.84B 10-Q · 2026-05-03
346 PEG Public Service Enterprise Group Inc $12.79B 10-Q · 2026-03-31
347 DRI Darden Restaurants $12.76B 10-Q · 2026-02-22
348 ADI Analog Devices Inc $12.74B 10-Q · 2026-05-02
349 CCK Crown Holdings $12.74B 10-Q · 2026-03-31
350 ULTA Ulta Beauty $12.71B 10-Q · 2026-05-02
351 R Ryder System Inc $12.66B 10-Q · 2026-03-31
352 W Wayfair Inc. $12.66B 10-Q · 2026-03-31
353 AA Alcoa Corp $12.65B 10-Q · 2026-03-31
354 ABNB Airbnb $12.65B 10-Q · 2026-03-31
355 DXC DXC Technology Co $12.64B 10-K · 2026-03-31
356 NXPI NXP Semiconductors N.V. $12.62B 10-Q · 2026-03-29
357 FERG Ferguson Enterprises Inc. $12.53B 10-Q · 2026-03-31
358 AES Aes Corp $12.49B 10-Q · 2026-03-31
359 APD Air Products And Chemicals $12.46B 10-Q · 2026-03-31
360 MOS Mosaic Co $12.43B 10-Q · 2026-03-31
361 PSKY Paramount Skydance Corporation $12.42B 10-Q · 2026-03-31
362 SHOP Shopify Inc. $12.37B 10-Q · 2026-03-31
363 CYH Community Health Systems $12.29B 10-Q · 2026-03-31
364 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. $12.28B 10-Q · 2026-03-31
365 HRL Hormel Foods Corporation $12.22B 10-Q · 2026-04-26
366 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc / Ma $12.22B 10-Q · 2026-03-31
367 NSC Norfolk Southern Corp $12.19B 10-Q · 2026-03-31
368 SRE Sempra $12.16B 10-Q · 2026-03-31
369 CMG Chipotle Mexican Grill $12.14B 10-Q · 2026-03-31
370 JBHT J.B. Hunt Transport Services $12.13B 10-Q · 2026-03-31
371 YUMC Yum China Holdings $12.09B 10-Q · 2026-03-31
372 HSY Hershey Co $11.99B 10-Q · 2026-03-29
373 AMRZ Amrize Ltd $11.91B 10-Q · 2026-03-31
374 BURL Burlington Stores $11.90B 10-Q · 2026-05-02
375 MSI Motorola Solutions $11.87B 10-Q · 2026-04-04
376 WDC Western Digital Corporation $11.78B 10-Q · 2026-04-03
377 CAR Avis Budget Group $11.75B 10-Q · 2026-03-31
378 BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. $11.63B 20-F · 2025-12-31
379 EBAY eBay Inc. $11.60B 10-Q · 2026-03-31
380 RNR Renaissancere Holdings Ltd $11.57B 10-Q · 2026-03-31
381 CZR Caesars Entertainment $11.56B 10-Q · 2026-03-31
382 WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation $11.51B 10-Q · 2026-03-31
383 FIS Fidelity National Information Services $11.44B 10-Q · 2026-03-31
384 CQP Cheniere Energy Partners, L.P. $11.37B 10-Q · 2026-03-31
385 SANM Sanmina Corporation $11.34B 10-Q · 2026-03-28
386 NI Nisource Inc. $11.33B 10-Q · 2026-03-31
387 BAX Baxter International Inc $11.32B 10-Q · 2026-03-31
388 EQH Equitable Holdings $11.32B 10-Q · 2026-03-31
389 DGX Quest Diagnostics Inc $11.28B 10-Q · 2026-03-31
390 BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation $11.22B 10-K · 2026-03-31
391 LULU lululemon athletica inc. $11.20B 10-Q · 2026-05-03
392 EXPD Expeditors International Of Washington $11.19B 10-Q · 2026-03-31
393 CAG Conagra Brands $11.18B 10-Q · 2026-02-22
394 TOL Toll Brothers $11.05B 10-Q · 2026-04-30
395 CTAS Cintas Corporation $11.03B 10-Q · 2026-02-28
396 LUMN Lumen Technologies $11.02B 10-Q · 2026-03-31
397 STX Seagate Technology Holdings plc $11.01B 10-Q · 2026-04-03
398 ALV Autoliv $10.99B 10-Q · 2026-03-31
399 MHK Mohawk Industries Inc $10.99B 10-Q · 2026-04-04
400 WLK Westlake Corporation $10.98B 10-Q · 2026-03-31
401 ARES Ares Management Corporation $10.96B 10-Q · 2026-03-31
402 VRT Vertiv Holdings Co $10.84B 10-Q · 2026-03-31
403 IFF International Flavors & Fragrances Inc $10.79B 10-Q · 2026-03-31
404 DK Delek US Holdings $10.73B 10-Q · 2026-03-31
405 PANW Palo Alto Networks $10.61B 10-Q · 2026-04-30
406 ISRG Intuitive Surgical $10.58B 10-Q · 2026-03-31
407 CWK Cushman & Wakefield Ltd. $10.54B 10-Q · 2026-03-31
408 BHC Bausch Health Companies Inc. $10.53B 10-Q · 2026-03-31
409 FLO Flowers Foods Inc $10.53B 10-Q · 2026-04-25
410 OSK Oshkosh Corporation $10.43B 10-Q · 2026-03-31
411 AGCO Agco Corp /De $10.37B 10-Q · 2026-03-31
412 EQT EQT Corporation $10.28B 10-Q · 2026-03-31
413 FTI TechnipFMC plc $10.19B 10-Q · 2026-03-31
