Valmont Industries, Inc. (VMI) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-27 | $16.79 | 2026-02-24 |
| FY 2024 | 2024-12-28 | $17.19 | 2025-02-25 |
| FY 2023 | 2023-12-30 | $6.78 | 2024-02-28 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | $11.62 | 2023-03-01 |
| FY 2019 | 2021-12-25 | $9.10 | 2022-02-23 |
| FY 2019 | 2020-12-26 | $6.57 | 2021-02-24 |
| FY 2019 | 2019-12-28 | $6.73 | 2020-02-26 |
| FY 2018 | 2018-12-29 | $4.53 | 2019-02-27 |
| FY 2017 | 2017-12-30 | $5.11 | 2018-02-28 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | $7.63 | 2017-03-01 |
| FY 2015 | 2015-12-26 | $1.71 | 2016-02-24 |
| FY 2014 | 2014-12-27 | $7.09 | 2015-02-25 |
| FY 2013 | 2013-12-28 | $10.35 | 2014-02-25 |
| FY 2012 | 2012-12-29 | $8.75 | 2013-02-26 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $8.60 | 2012-02-28 |
| FY 2010 | 2010-12-25 | $3.57 | 2011-02-23 |
| FY 2010 | 2009-12-26 | $5.73 | 2011-02-23 |
| FY 2010 | 2008-12-27 | $5.04 | 2011-02-23 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-27 | $6.14 | 2026-07-28 |
| Q1 2026 | 2026-03-28 | $5.51 | 2026-04-28 |
| Q4 2025 | 2025-12-27 | $8.99 | 2026-02-24 |
| Q3 2025 | 2025-09-27 | $4.98 | 2025-10-28 |
| Q2 2025 | 2025-06-28 | -$1.53 | 2025-07-31 |
| Q1 2025 | 2025-03-29 | $4.32 | 2025-04-30 |
| Q4 2024 | 2024-12-28 | $3.85 | 2025-02-25 |
| Q3 2024 | 2024-09-28 | $4.11 | 2024-10-30 |
| Q2 2024 | 2024-06-29 | $4.91 | 2024-07-31 |
| Q1 2024 | 2024-03-30 | $4.32 | 2024-05-08 |
| Q4 2023 | 2023-12-30 | $1.38 | 2024-02-28 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | -$2.34 | 2023-11-06 |
| Q2 2023 | 2023-07-01 | $4.21 | 2023-08-01 |
| Q1 2023 | 2023-04-01 | $3.47 | 2023-04-26 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $1.85 | 2023-03-01 |
| Q3 2022 | 2022-09-24 | $3.34 | 2022-11-02 |
| Q2 2022 | 2022-06-25 | $3.53 | 2022-07-27 |
| Q1 2021 | 2022-03-26 | $2.90 | 2022-04-27 |
| Q4 2019 | 2021-12-25 | $1.24 | 2022-02-23 |
| Q3 2021 | 2021-09-25 | $2.40 | 2021-10-28 |
| Q2 2021 | 2021-06-26 | $2.89 | 2021-07-29 |
| Q1 2021 | 2021-03-27 | $2.57 | 2021-04-29 |
| Q4 2019 | 2020-12-26 | $1.68 | 2021-02-24 |
| Q3 2020 | 2020-09-26 | $1.84 | 2020-10-28 |
| Q2 2020 | 2020-06-27 | $1.06 | 2020-07-29 |
| Q1 2020 | 2020-03-28 | $1.99 | 2020-04-29 |
| Q4 2019 | 2019-12-28 | $1.51 | 2020-02-26 |
| Q3 2019 | 2019-09-28 | $1.75 | 2019-10-31 |
| Q2 2019 | 2019-06-29 | $1.82 | 2019-07-31 |
| Q1 2018 | 2019-03-30 | $1.64 | 2019-05-02 |
| Q4 2018 | 2018-12-29 | $0.80 | 2019-02-27 |
| Q3 2018 | 2018-09-29 | $0.20 | 2018-11-01 |
| Q1 2017 | 2018-06-30 | $1.46 | 2018-04-27 |
| Q1 2017 | 2018-03-31 | $1.72 | 2018-04-27 |
| Q4 2017 | 2017-12-30 | -$0.16 | 2018-02-28 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $1.55 | 2017-11-02 |
| Q2 2017 | 2017-07-01 | $2.01 | 2017-07-27 |
| Q1 2017 | 2017-04-01 | $1.72 | 2017-04-28 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $3.10 | 2017-03-01 |
| Q3 2016 | 2016-09-24 | $1.24 | 2016-10-27 |
| Q2 2016 | 2016-06-25 | $1.85 | 2016-07-28 |
| Q1 2016 | 2016-03-26 | $1.45 | 2016-04-28 |
| Q4 2015 | 2015-12-26 | -$1.34 | 2016-02-24 |
| Q3 2015 | 2015-09-26 | $0.52 | 2015-10-30 |
| Q2 2015 | 2015-06-27 | $1.19 | 2015-07-29 |
| Q1 2015 | 2015-03-28 | $1.28 | 2015-04-30 |
| Q4 2014 | 2014-12-27 | $1.66 | 2015-02-25 |
| Q3 2014 | 2014-09-27 | $0.92 | 2014-10-30 |
| Q2 2014 | 2014-06-28 | $2.38 | 2014-07-30 |
| Q1 2014 | 2014-03-29 | $2.08 | 2014-04-30 |
| Q4 2013 | 2013-12-28 | $2.04 | 2014-02-25 |
| Q3 2013 | 2013-09-28 | $2.10 | 2013-10-24 |
| Q2 2013 | 2013-06-29 | $3.33 | 2013-07-25 |
| Q1 2013 | 2013-03-30 | $2.89 | 2013-05-02 |
| Q4 2012 | 2012-12-29 | $2.43 | 2013-02-26 |
| Q3 2012 | 2012-09-29 | $2.12 | 2012-10-29 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $2.24 | 2012-07-27 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $1.96 | 2012-04-30 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $4.33 | 2012-02-28 |
| Q3 2011 | 2011-09-24 | $1.59 | 2011-10-27 |
| Q2 2011 | 2011-06-25 | $1.72 | 2011-07-29 |
| Q1 2011 | 2011-03-26 | $0.97 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2010-12-25 | $1.32 | 2011-02-23 |
| Q3 2010 | 2010-09-25 | $0.98 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2010-06-26 | $0.65 | 2010-08-03 |
| Q1 2011 | 2010-03-27 | $0.62 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2009-12-26 | $1.14 | 2011-02-23 |
| Q3 2010 | 2009-09-26 | $1.53 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2009-06-27 | $1.69 | 2010-08-03 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-27 | $15.62 | 2026-02-24 |
| FY 2024 | 2024-12-28 | $24.34 | 2025-02-25 |
| FY 2023 | 2023-12-30 | $9.93 | 2024-02-28 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | $10.80 | 2023-03-01 |
| FY 2019 | 2021-12-25 | -$1.95 | 2022-02-23 |
| FY 2019 | 2020-12-26 | $9.78 | 2021-02-24 |
| FY 2019 | 2019-12-28 | $9.66 | 2020-02-26 |
| FY 2018 | 2018-12-29 | $3.61 | 2019-02-27 |
| FY 2017 | 2017-12-30 | $3.43 | 2018-02-28 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | $7.70 | 2017-03-01 |
| FY 2015 | 2015-12-26 | $9.69 | 2016-02-24 |
| FY 2014 | 2014-12-27 | $3.90 | 2015-02-25 |
| FY 2013 | 2013-12-28 | $10.77 | 2014-02-25 |
| FY 2012 | 2012-12-29 | $3.74 | 2013-02-26 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $2.51 | 2012-02-28 |
| FY 2010 | 2010-12-25 | $4.40 | 2011-02-23 |
| FY 2010 | 2009-12-26 | $11.62 | 2011-02-23 |
| FY 2010 | 2008-12-27 | $0.06 | 2011-02-23 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-27 | $9.28 | 2026-07-28 |
| Q1 2026 | 2026-03-28 | $3.51 | 2026-04-28 |
| Q4 2025 | 2025-12-27 | $3.53 | 2026-02-24 |
| Q3 2025 | 2025-09-27 | $12.13 | 2025-10-28 |
| Q2 2025 | 2025-06-28 | $8.60 | 2025-07-31 |
| Q1 2025 | 2025-03-29 | $1.72 | 2025-04-30 |
| Q4 2024 | 2024-12-28 | $8.28 | 2025-02-25 |
| Q3 2024 | 2024-09-28 | $16.08 | 2024-10-30 |
| Q2 2024 | 2024-06-29 | $5.95 | 2024-07-31 |
| Q1 2024 | 2024-03-30 | $0.41 | 2024-05-08 |
| Q4 2023 | 2023-12-30 | $4.27 | 2024-02-28 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $5.71 | 2023-11-06 |
| Q2 2023 | 2023-07-01 | $3.02 | 2023-08-01 |
| Q1 2023 | 2023-04-01 | -$0.05 | 2023-04-26 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $5.39 | 2023-03-01 |
| Q3 2022 | 2022-09-24 | $5.40 | 2022-11-02 |
| Q2 2022 | 2022-06-25 | $0.85 | 2022-07-27 |
| Q1 2021 | 2022-03-26 | -$1.13 | 2022-04-27 |
| Q4 2019 | 2021-12-25 | -$1.08 | 2022-02-23 |
| Q3 2021 | 2021-09-25 | -$0.87 | 2021-10-28 |
| Q2 2021 | 2021-06-26 | $0.99 | 2021-07-29 |
| Q1 2021 | 2021-03-27 | $0.26 | 2021-04-29 |
| Q4 2019 | 2020-12-26 | $0.35 | 2021-02-24 |
| Q3 2020 | 2020-09-26 | $9.44 | 2020-10-28 |
| Q2 2020 | 2020-06-27 | $4.79 | 2020-07-29 |
| Q1 2020 | 2020-03-28 | $1.80 | 2020-04-29 |
| Q4 2019 | 2019-12-28 | $1.97 | 2020-02-26 |
| Q3 2019 | 2019-09-28 | $7.71 | 2019-10-31 |
| Q2 2019 | 2019-06-29 | $2.94 | 2019-07-31 |
| Q1 2018 | 2019-03-30 | -$0.60 | 2019-05-02 |
| Q4 2018 | 2018-12-29 | $2.76 | 2019-02-27 |
| Q3 2018 | 2018-09-29 | $0.86 | 2018-11-01 |
| Q1 2017 | 2018-06-30 | $0.97 | 2018-04-27 |
| Q1 2017 | 2018-03-31 | $0.74 | 2018-04-27 |
| Q4 2017 | 2017-12-30 | -$0.18 | 2018-02-28 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $3.60 | 2017-11-02 |
| Q2 2017 | 2017-07-01 | $1.30 | 2017-07-27 |
| Q1 2017 | 2017-04-01 | $0.41 | 2017-04-28 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $3.96 | 2017-03-01 |
| Q3 2016 | 2016-09-24 | $3.75 | 2016-10-27 |
| Q2 2016 | 2016-06-25 | $2.37 | 2016-07-28 |
| Q1 2016 | 2016-03-26 | $2.92 | 2016-04-28 |
| Q4 2015 | 2015-12-26 | $3.35 | 2016-02-24 |
| Q3 2015 | 2015-09-26 | $6.40 | 2015-10-30 |
| Q2 2015 | 2015-06-27 | $3.99 | 2015-07-29 |
| Q1 2015 | 2015-03-28 | $1.62 | 2015-04-30 |
| Q4 2014 | 2014-12-27 | $3.15 | 2015-02-25 |
| Q3 2014 | 2014-09-27 | $0.76 | 2014-10-30 |
| Q2 2014 | 2014-06-28 | $1.67 | 2014-07-30 |
| Q1 2014 | 2014-03-29 | -$0.06 | 2014-04-30 |
| Q4 2013 | 2013-12-28 | $4.30 | 2014-02-25 |
| Q3 2013 | 2013-09-28 | $6.47 | 2013-10-24 |
| Q2 2013 | 2013-06-29 | $4.51 | 2013-07-25 |
| Q1 2013 | 2013-03-30 | $1.59 | 2013-05-02 |
| Q4 2012 | 2012-12-29 | $1.53 | 2013-02-26 |
| Q3 2012 | 2012-09-29 | $2.20 | 2012-10-29 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | -$1.60 | 2012-07-27 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | -$1.24 | 2012-04-30 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $1.84 | 2012-02-28 |
| Q3 2011 | 2011-09-24 | $0.67 | 2011-10-27 |
| Q2 2011 | 2011-06-25 | -$0.30 | 2011-07-29 |
| Q1 2011 | 2011-03-26 | -$0.26 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2010-12-25 | $1.93 | 2011-02-23 |
| Q3 2010 | 2010-09-25 | $2.46 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2010-06-26 | $1.62 | 2010-08-03 |
| Q1 2011 | 2010-03-27 | $0.56 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2009-12-26 | $2.96 | 2011-02-23 |
| Q3 2010 | 2009-09-26 | $8.62 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2009-06-27 | $4.23 | 2010-08-03 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (4 split
s since
1981).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (18 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | implied us-gaap:NetIncomeLoss ÷ us-gaap:EarningsPerShareDiluted |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2014 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
VMI CIK 0000102729 Source: EDGAR filings · all facts