NEWMARKET CORPORATION (NEU) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-31 | $44.44 | 2026-02-12 |
| FY 2024 | 2024-12-31 | $48.22 | 2025-02-14 |
| FY 2023 | 2023-12-31 | $40.44 | 2024-02-15 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | $27.77 | 2023-02-15 |
| FY 2021 | 2021-12-31 | $17.71 | 2022-02-15 |
| FY 2020 | 2020-12-31 | $24.64 | 2021-02-16 |
| FY 2019 | 2019-12-31 | — | 2020-02-18 |
| FY 2018 | 2018-12-31 | — | 2019-02-19 |
| FY 2017 | 2017-12-31 | — | 2018-02-15 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | — | 2017-02-15 |
| FY 2015 | 2015-12-31 | — | 2016-02-12 |
| FY 2014 | 2014-12-31 | — | 2015-02-17 |
| FY 2013 | 2013-12-31 | $19.90 | 2014-02-19 |
| FY 2012 | 2012-12-31 | $17.85 | 2013-02-15 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $15.09 | 2012-02-22 |
| FY 2010 | 2010-12-31 | $12.09 | 2011-02-22 |
| FY 2010 | 2009-12-31 | $10.65 | 2011-02-22 |
| FY 2010 | 2008-12-31 | $4.75 | 2011-02-22 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $14.54 | 2026-07-30 |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $12.62 | 2026-04-23 |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $8.66 | 2026-02-12 |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $10.67 | 2025-10-31 |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $11.84 | 2025-07-31 |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $13.26 | 2025-04-24 |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $11.56 | 2025-02-14 |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $13.79 | 2024-10-24 |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $11.63 | 2024-07-30 |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $11.23 | 2024-04-25 |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $8.39 | 2024-02-15 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $11.60 | 2023-10-26 |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $10.36 | 2023-07-27 |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $10.09 | 2023-04-27 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $9.17 | 2023-02-15 |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $6.32 | 2022-10-25 |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $6.54 | 2022-08-03 |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $5.75 | 2022-04-28 |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $1.77 | 2022-02-15 |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $4.80 | 2021-10-26 |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $4.75 | 2021-07-29 |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | — | 2021-04-22 |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | — | 2021-02-16 |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | — | 2020-10-29 |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | — | 2020-07-30 |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | — | 2020-04-23 |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | — | 2020-02-18 |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | — | 2019-10-24 |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | — | 2019-08-01 |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | — | 2019-04-25 |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | — | 2019-02-19 |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | — | 2018-10-25 |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | — | 2018-08-09 |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | — | 2018-04-26 |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | — | 2018-02-15 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | — | 2017-10-26 |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | — | 2017-08-03 |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | — | 2017-04-27 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | — | 2017-02-15 |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | — | 2016-10-27 |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | — | 2016-07-28 |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | — | 2016-04-28 |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | — | 2016-02-12 |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | — | 2015-10-28 |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | — | 2015-07-29 |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | — | 2015-04-29 |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | — | 2015-02-17 |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | — | 2014-10-30 |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | — | 2014-07-30 |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | — | 2014-04-30 |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | — | 2014-02-19 |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | — | 2013-10-31 |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | — | 2013-07-31 |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | — | 2013-04-29 |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $3.94 | 2013-02-15 |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $4.83 | 2012-10-26 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $4.12 | 2012-07-31 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $4.96 | 2012-05-02 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $2.51 | 2012-02-22 |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $5.22 | 2011-11-02 |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $3.77 | 2011-08-04 |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $3.57 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $3.47 | 2011-02-22 |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $3.18 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $2.69 | 2010-08-04 |
| Q1 2011 | 2010-03-31 | $2.78 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2009-12-31 | $3.04 | 2011-02-22 |
| Q3 2010 | 2009-09-30 | $3.72 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2009-06-30 | $2.01 | 2010-08-04 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-31 | $52.01 | 2026-02-12 |
| FY 2024 | 2024-12-31 | $48.09 | 2025-02-14 |
| FY 2023 | 2023-12-31 | $54.83 | 2024-02-15 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | $4.94 | 2023-02-15 |
| FY 2021 | 2021-12-31 | $7.77 | 2022-02-15 |
| FY 2020 | 2020-12-31 | $17.13 | 2021-02-16 |
| FY 2019 | 2019-12-31 | $24.64 | 2020-02-18 |
| FY 2018 | 2018-12-31 | $10.71 | 2019-02-19 |
| FY 2017 | 2017-12-31 | $7.96 | 2018-02-15 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | $17.80 | 2017-02-15 |
| FY 2015 | 2015-12-31 | $11.56 | 2016-02-12 |
| FY 2014 | 2014-12-31 | $13.83 | 2015-02-17 |
| FY 2013 | 2013-12-31 | $16.52 | 2014-02-19 |
| FY 2012 | 2012-12-31 | $17.46 | 2013-02-15 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $9.55 | 2012-02-22 |
| FY 2010 | 2010-12-31 | $8.66 | 2011-02-22 |
| FY 2010 | 2009-12-31 | $8.91 | 2011-02-22 |
| FY 2010 | 2008-12-31 | -$0.77 | 2011-02-22 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $25.59 | 2026-07-30 |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $10.69 | 2026-04-23 |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $12.48 | 2026-02-12 |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $39.97 | 2025-10-31 |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $26.93 | 2025-07-31 |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $11.34 | 2025-04-24 |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $17.86 | 2025-02-14 |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $30.50 | 2024-10-24 |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $19.80 | 2024-07-30 |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $9.34 | 2024-04-25 |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $16.50 | 2024-02-15 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $38.76 | 2023-10-26 |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $24.68 | 2023-07-27 |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $10.17 | 2023-04-27 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $7.66 | 2023-02-15 |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | -$2.45 | 2022-10-25 |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | -$0.34 | 2022-08-03 |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | -$0.57 | 2022-04-28 |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $0.50 | 2022-02-15 |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $7.48 | 2021-10-26 |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $5.47 | 2021-07-29 |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $2.65 | 2021-04-22 |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $3.16 | 2021-02-16 |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $14.33 | 2020-10-29 |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $4.97 | 2020-07-30 |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $3.98 | 2020-04-23 |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $7.25 | 2020-02-18 |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $17.39 | 2019-10-24 |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $11.30 | 2019-08-01 |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $0.73 | 2019-04-25 |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $6.71 | 2019-02-19 |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $4.03 | 2018-10-25 |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $1.99 | 2018-08-09 |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | -$1.08 | 2018-04-26 |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $3.15 | 2018-02-15 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $4.80 | 2017-10-26 |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $0.63 | 2017-08-03 |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | -$1.03 | 2017-04-27 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $4.46 | 2017-02-15 |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $13.35 | 2016-10-27 |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $10.46 | 2016-07-28 |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $3.87 | 2016-04-28 |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $3.05 | 2016-02-12 |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $8.55 | 2015-10-28 |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $5.89 | 2015-07-29 |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $2.91 | 2015-04-29 |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $4.14 | 2015-02-17 |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $9.78 | 2014-10-30 |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $5.02 | 2014-07-30 |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | -$0.38 | 2014-04-30 |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $4.38 | 2014-02-19 |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $12.14 | 2013-10-31 |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $6.84 | 2013-07-31 |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $0.82 | 2013-04-29 |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $5.53 | 2013-02-15 |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $11.93 | 2012-10-26 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $6.01 | 2012-07-31 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $4.15 | 2012-05-02 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $3.99 | 2012-02-22 |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $5.66 | 2011-11-02 |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $0.88 | 2011-08-04 |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | -$0.58 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $3.32 | 2011-02-22 |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $5.53 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $3.69 | 2010-08-04 |
| Q1 2011 | 2010-03-31 | $2.37 | 2011-04-29 |
| Q4 2010 | 2009-12-31 | -$2.08 | 2011-02-22 |
| Q3 2010 | 2009-09-30 | $10.99 | 2010-10-29 |
| Q2 2010 | 2009-06-30 | $9.13 | 2010-08-04 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (5 split
s since
1983).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (18 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2014 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2021 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
NEU CIK 0001282637 Source: EDGAR filings · all facts