HOME DEPOT, INC. (HD) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2026-02-01 | $14.23 | 2026-03-18 |
| FY 2024 | 2025-02-02 | $14.91 | 2025-03-21 |
| FY 2023 | 2024-01-28 | $15.11 | 2024-03-13 |
| FY 2022 | 2023-01-29 | $16.69 | 2023-03-15 |
| FY 2021 | 2022-01-30 | $15.53 | 2022-03-23 |
| FY 2020 | 2021-01-31 | $11.94 | 2021-03-24 |
| FY 2019 | 2020-02-02 | $10.25 | 2020-03-25 |
| FY 2018 | 2019-02-03 | $9.73 | 2019-03-28 |
| FY 2017 | 2018-01-28 | $7.29 | 2018-03-22 |
| FY 2016 | 2017-01-29 | $6.45 | 2017-03-23 |
| FY 2015 | 2016-01-31 | $5.46 | 2016-03-24 |
| FY 2014 | 2015-02-01 | $4.71 | 2015-03-26 |
| FY 2013 | 2014-02-02 | $3.76 | 2014-03-27 |
| FY 2012 | 2013-02-03 | $3.00 | 2013-03-28 |
| FY 2011 | 2012-01-29 | $2.47 | 2012-03-22 |
| FY 2010 | 2011-01-30 | $2.01 | 2011-03-24 |
| FY 2009 | 2010-01-31 | $1.57 | 2010-03-25 |
| FY 2009 | 2009-02-01 | $1.34 | 2010-03-25 |
| FY 2009 | 2008-02-03 | $2.37 | 2010-03-25 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-05-03 | $3.30 | 2026-05-27 |
| Q4 2025 | 2026-02-01 | $2.58 | 2026-03-18 |
| Q3 2025 | 2025-11-02 | $3.62 | 2025-11-25 |
| Q2 2025 | 2025-08-03 | $4.58 | 2025-08-26 |
| Q1 2025 | 2025-05-04 | $3.45 | 2025-05-28 |
| Q4 2024 | 2025-02-02 | $3.01 | 2025-03-21 |
| Q3 2024 | 2024-10-27 | $3.67 | 2024-11-19 |
| Q2 2024 | 2024-07-28 | $4.60 | 2024-08-20 |
| Q1 2024 | 2024-04-28 | $3.63 | 2024-05-21 |
| Q4 2023 | 2024-01-28 | $2.83 | 2024-03-13 |
| Q3 2023 | 2023-10-29 | $3.81 | 2023-11-21 |
| Q2 2023 | 2023-07-30 | $4.65 | 2023-08-22 |
| Q1 2023 | 2023-04-30 | $3.82 | 2023-05-23 |
| Q4 2022 | 2023-01-29 | $3.32 | 2023-03-15 |
| Q3 2022 | 2022-10-30 | $4.24 | 2022-11-22 |
| Q2 2022 | 2022-07-31 | $5.05 | 2022-08-23 |
| Q1 2022 | 2022-05-01 | $4.09 | 2022-05-24 |
| Q4 2021 | 2022-01-30 | $3.22 | 2022-03-23 |
| Q3 2021 | 2021-10-31 | $3.92 | 2021-11-23 |
| Q2 2021 | 2021-08-01 | $4.53 | 2021-08-24 |
| Q1 2021 | 2021-05-02 | $3.86 | 2021-05-25 |
| Q4 2020 | 2021-01-31 | $2.66 | 2021-03-24 |
| Q3 2020 | 2020-11-01 | $3.18 | 2020-11-24 |
| Q2 2020 | 2020-08-02 | $4.02 | 2020-08-25 |
| Q1 2020 | 2020-05-03 | $2.08 | 2020-05-27 |
| Q4 2019 | 2020-02-02 | $2.28 | 2020-03-25 |
| Q3 2019 | 2019-11-03 | $2.53 | 2019-11-26 |
| Q2 2019 | 2019-08-04 | $3.17 | 2019-08-27 |
| Q1 2019 | 2019-05-05 | $2.27 | 2019-05-29 |
| Q4 2018 | 2019-02-03 | $2.09 | 2019-03-28 |
| Q3 2018 | 2018-10-28 | $2.51 | 2018-11-20 |
| Q2 2018 | 2018-07-29 | $3.05 | 2018-08-21 |
| Q1 2018 | 2018-04-29 | $2.08 | 2018-05-22 |
| Q4 2017 | 2018-01-28 | $1.52 | 2018-03-22 |
| Q3 2017 | 2017-10-29 | $1.84 | 2017-11-21 |
| Q2 2017 | 2017-07-30 | $2.25 | 2017-08-22 |
| Q1 2017 | 2017-04-30 | $1.67 | 2017-05-23 |
| Q4 2016 | 2017-01-29 | $1.44 | 2017-03-23 |
| Q3 2016 | 2016-10-30 | $1.60 | 2016-11-22 |
| Q2 2016 | 2016-07-31 | $1.97 | 2016-08-23 |
| Q1 2016 | 2016-05-01 | $1.44 | 2016-05-24 |
| Q4 2015 | 2016-01-31 | $1.17 | 2016-03-24 |
| Q3 2015 | 2015-11-01 | $1.35 | 2015-11-24 |
| Q2 2015 | 2015-08-02 | $1.73 | 2015-08-25 |
| Q1 2015 | 2015-05-03 | $1.21 | 2015-05-27 |
| Q4 2014 | 2015-02-01 | $1.05 | 2015-03-26 |
| Q3 2014 | 2014-11-02 | $1.15 | 2014-11-25 |
| Q2 2014 | 2014-08-03 | $1.52 | 2014-08-27 |
| Q1 2014 | 2014-05-04 | $1.00 | 2014-05-28 |
| Q4 2013 | 2014-02-02 | $0.73 | 2014-03-27 |
| Q3 2013 | 2013-11-03 | $0.95 | 2013-11-27 |
| Q2 2013 | 2013-08-04 | $1.24 | 2013-08-28 |
| Q1 2013 | 2013-05-05 | $0.83 | 2013-05-29 |
| Q4 2012 | 2013-02-03 | $0.68 | 2013-03-28 |
| Q3 2012 | 2012-10-28 | $0.63 | 2012-11-21 |
| Q2 2012 | 2012-07-29 | $1.01 | 2012-08-22 |
| Q1 2012 | 2012-04-29 | $0.68 | 2012-05-24 |
| Q4 2011 | 2012-01-29 | $0.50 | 2012-03-22 |
| Q3 2011 | 2011-10-30 | $0.60 | 2011-11-29 |
| Q2 2011 | 2011-07-31 | $0.86 | 2011-09-01 |
| Q1 2011 | 2011-05-01 | $0.50 | 2011-06-02 |
| Q4 2010 | 2011-01-30 | $0.36 | 2011-03-24 |
| Q3 2010 | 2010-10-31 | $0.51 | 2010-12-02 |
| Q2 2010 | 2010-08-01 | $0.72 | 2010-09-02 |
| Q1 2010 | 2010-05-02 | $0.43 | 2010-06-03 |
| Q4 2009 | 2010-01-31 | $0.20 | 2010-03-25 |
| Q3 2009 | 2009-11-01 | $0.41 | 2009-12-03 |
| Q2 2009 | 2009-08-02 | $0.66 | 2009-09-03 |
| Q1 2010 | 2009-05-03 | $0.30 | 2010-06-03 |
| Q4 2009 | 2009-02-01 | -$0.03 | 2010-03-25 |
| Q3 2009 | 2008-11-02 | $0.45 | 2009-12-03 |
| Q2 2009 | 2008-08-03 | $0.71 | 2009-09-03 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2026-02-01 | $12.38 | 2026-03-18 |
| FY 2024 | 2025-02-02 | $16.06 | 2025-03-21 |
| FY 2023 | 2024-01-28 | $17.64 | 2024-03-13 |
| FY 2022 | 2023-01-29 | $10.98 | 2023-03-15 |
| FY 2021 | 2022-01-30 | $13.07 | 2022-03-23 |
| FY 2020 | 2021-01-31 | $15.08 | 2021-03-24 |
| FY 2019 | 2020-02-02 | $9.97 | 2020-03-25 |
| FY 2018 | 2019-02-03 | $9.38 | 2019-03-28 |
| FY 2017 | 2018-01-28 | $8.56 | 2018-03-22 |
| FY 2016 | 2017-01-29 | $6.61 | 2017-03-23 |
| FY 2015 | 2016-01-31 | $6.13 | 2016-03-24 |
| FY 2014 | 2015-02-01 | $5.05 | 2015-03-26 |
| FY 2013 | 2014-02-02 | $4.35 | 2014-03-27 |
| FY 2012 | 2013-02-03 | $3.75 | 2013-03-28 |
| FY 2011 | 2012-01-29 | $3.46 | 2012-03-22 |
| FY 2010 | 2011-01-30 | $2.10 | 2011-03-24 |
| FY 2009 | 2010-01-31 | $2.46 | 2010-03-25 |
| FY 2009 | 2009-02-01 | $2.18 | 2010-03-25 |
| FY 2009 | 2008-02-03 | $1.17 | 2010-03-25 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-05-03 | $5.21 | 2026-05-27 |
| Q4 2025 | 2026-02-01 | $2.30 | 2026-03-18 |
| Q3 2025 | 2025-11-02 | $10.41 | 2025-11-25 |
| Q2 2025 | 2025-08-03 | $7.29 | 2025-08-26 |
| Q1 2025 | 2025-05-04 | $3.54 | 2025-05-28 |
| Q4 2024 | 2025-02-02 | $3.60 | 2025-03-21 |
| Q3 2024 | 2024-10-27 | $12.84 | 2024-11-19 |
| Q2 2024 | 2024-07-28 | $9.42 | 2024-08-20 |
| Q1 2024 | 2024-04-28 | $4.69 | 2024-05-21 |
| Q4 2023 | 2024-01-28 | $3.87 | 2024-03-13 |
| Q3 2023 | 2023-10-29 | $14.09 | 2023-11-21 |
| Q2 2023 | 2023-07-30 | $10.48 | 2023-08-22 |
| Q1 2023 | 2023-04-30 | $4.65 | 2023-05-23 |
| Q4 2022 | 2023-01-29 | $3.60 | 2023-03-15 |
| Q3 2022 | 2022-10-30 | $7.63 | 2022-11-22 |
| Q2 2022 | 2022-07-31 | $5.60 | 2022-08-23 |
| Q1 2022 | 2022-05-01 | $2.98 | 2022-05-24 |
| Q4 2021 | 2022-01-30 | $2.23 | 2022-03-23 |
| Q3 2021 | 2021-10-31 | $11.06 | 2021-11-23 |
| Q2 2021 | 2021-08-01 | $8.39 | 2021-08-24 |
| Q1 2021 | 2021-05-02 | $5.38 | 2021-05-25 |
| Q4 2020 | 2021-01-31 | $0.40 | 2021-03-24 |
| Q3 2020 | 2020-11-01 | $14.68 | 2020-11-24 |
| Q2 2020 | 2020-08-02 | $12.76 | 2020-08-25 |
| Q1 2020 | 2020-05-03 | $4.76 | 2020-05-27 |
| Q4 2019 | 2020-02-02 | $1.90 | 2020-03-25 |
| Q3 2019 | 2019-11-03 | $8.10 | 2019-11-26 |
| Q2 2019 | 2019-08-04 | $6.61 | 2019-08-27 |
| Q1 2019 | 2019-05-05 | $3.63 | 2019-05-29 |
| Q4 2018 | 2019-02-03 | $2.10 | 2019-03-28 |
| Q3 2018 | 2018-10-28 | $7.30 | 2018-11-20 |
| Q2 2018 | 2018-07-29 | $5.93 | 2018-08-21 |
| Q1 2018 | 2018-04-29 | $2.96 | 2018-05-22 |
| Q4 2017 | 2018-01-28 | $1.48 | 2018-03-22 |
| Q3 2017 | 2017-10-29 | $7.14 | 2017-11-21 |
| Q2 2017 | 2017-07-30 | $5.90 | 2017-08-22 |
| Q1 2017 | 2017-04-30 | $3.41 | 2017-05-23 |
| Q4 2016 | 2017-01-29 | $1.12 | 2017-03-23 |
| Q3 2016 | 2016-10-30 | $5.51 | 2016-11-22 |
| Q2 2016 | 2016-07-31 | $4.98 | 2016-08-23 |
| Q1 2016 | 2016-05-01 | $2.64 | 2016-05-24 |
| Q4 2015 | 2016-01-31 | $1.24 | 2016-03-24 |
| Q3 2015 | 2015-11-01 | $4.93 | 2015-11-24 |
| Q2 2015 | 2015-08-02 | $4.06 | 2015-08-25 |
| Q1 2015 | 2015-05-03 | $2.36 | 2015-05-27 |
| Q4 2014 | 2015-02-01 | $1.15 | 2015-03-26 |
| Q3 2014 | 2014-11-02 | $3.93 | 2014-11-25 |
| Q2 2014 | 2014-08-03 | $3.44 | 2014-08-27 |
| Q1 2014 | 2014-05-04 | $1.66 | 2014-05-28 |
| Q4 2013 | 2014-02-02 | $0.85 | 2014-03-27 |
| Q3 2013 | 2013-11-03 | $3.54 | 2013-11-27 |
| Q2 2013 | 2013-08-04 | $2.85 | 2013-08-28 |
| Q1 2013 | 2013-05-05 | $1.64 | 2013-05-29 |
| Q4 2012 | 2013-02-03 | $0.77 | 2013-03-28 |
| Q3 2012 | 2012-10-28 | $3.00 | 2012-11-21 |
| Q2 2012 | 2012-07-29 | $2.45 | 2012-08-22 |
| Q1 2012 | 2012-04-29 | $1.48 | 2012-05-24 |
| Q4 2011 | 2012-01-29 | $0.36 | 2012-03-22 |
| Q3 2011 | 2011-10-30 | $3.15 | 2011-11-29 |
| Q2 2011 | 2011-07-31 | $2.55 | 2011-09-01 |
| Q1 2011 | 2011-05-01 | $1.18 | 2011-06-02 |
| Q4 2010 | 2011-01-30 | $0.12 | 2011-03-24 |
| Q3 2010 | 2010-10-31 | $2.00 | 2010-12-02 |
| Q2 2010 | 2010-08-01 | $1.78 | 2010-09-02 |
| Q1 2010 | 2010-05-02 | $1.11 | 2010-06-03 |
| Q4 2009 | 2010-01-31 | $0.04 | 2010-03-25 |
| Q3 2009 | 2009-11-01 | $2.42 | 2009-12-03 |
| Q2 2009 | 2009-08-02 | $1.76 | 2009-09-03 |
| Q1 2010 | 2009-05-03 | $0.92 | 2010-06-03 |
| Q4 2009 | 2009-02-01 | $0.18 | 2010-03-25 |
| Q3 2009 | 2008-11-02 | $2.01 | 2009-12-03 |
| Q2 2009 | 2008-08-03 | $1.62 | 2009-09-03 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (7 split
s since
1990).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (19 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2009 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2009 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2009 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2014 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2021 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
HD CIK 0000354950 Source: EDGAR filings · all facts