DILLARD’S, INC. (DDS) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2026-01-31 | $36.42 | 2026-03-27 |
| FY 2024 | 2025-02-01 | $36.82 | 2025-03-28 |
| FY 2023 | 2024-02-03 | $44.73 | 2024-03-29 |
| FY 2022 | 2023-01-28 | $50.81 | 2023-03-27 |
| FY 2021 | 2022-01-29 | $41.88 | 2022-03-29 |
| FY 2020 | 2021-01-30 | -$3.16 | 2021-03-29 |
| FY 2019 | 2020-02-01 | $4.38 | 2020-03-31 |
| FY 2018 | 2019-02-02 | $6.23 | 2019-03-29 |
| FY 2017 | 2018-02-03 | $7.51 | 2018-03-30 |
| FY 2016 | 2017-01-28 | $4.93 | 2017-03-24 |
| FY 2015 | 2016-01-30 | $6.91 | 2016-03-23 |
| FY 2014 | 2015-01-31 | $7.79 | 2015-03-25 |
| FY 2013 | 2014-02-01 | $7.10 | 2014-03-27 |
| FY 2012 | 2013-02-02 | $6.87 | 2013-03-28 |
| FY 2011 | 2012-01-28 | $8.52 | 2012-03-22 |
| FY 2010 | 2011-01-29 | $2.67 | 2011-03-23 |
| FY 2010 | 2010-01-30 | $0.93 | 2011-03-23 |
| FY 2010 | 2009-01-31 | -$3.25 | 2011-03-23 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-05-02 | $16.04 | 2026-06-05 |
| Q4 2025 | 2026-01-31 | $13.03 | 2026-03-27 |
| Q3 2025 | 2025-11-01 | $8.31 | 2025-12-05 |
| Q2 2025 | 2025-08-02 | $4.66 | 2025-09-05 |
| Q1 2025 | 2025-05-03 | $10.39 | 2025-06-06 |
| Q4 2024 | 2025-02-01 | $13.40 | 2025-03-28 |
| Q3 2024 | 2024-11-02 | $7.73 | 2024-12-06 |
| Q2 2024 | 2024-08-03 | $4.59 | 2024-09-06 |
| Q1 2024 | 2024-05-04 | $11.09 | 2024-06-07 |
| Q4 2023 | 2024-02-03 | $15.35 | 2024-03-29 |
| Q3 2023 | 2023-10-28 | $9.49 | 2023-12-07 |
| Q2 2023 | 2023-07-29 | $7.98 | 2023-09-01 |
| Q1 2023 | 2023-04-29 | $11.85 | 2023-06-02 |
| Q4 2022 | 2023-01-28 | $16.76 | 2023-03-27 |
| Q3 2022 | 2022-10-29 | $10.96 | 2022-12-02 |
| Q2 2022 | 2022-07-30 | $9.30 | 2022-09-01 |
| Q1 2022 | 2022-04-30 | $13.68 | 2022-06-03 |
| Q4 2021 | 2022-01-29 | $16.12 | 2022-03-29 |
| Q3 2021 | 2021-10-30 | $9.81 | 2021-12-03 |
| Q2 2021 | 2021-07-31 | $8.81 | 2021-09-03 |
| Q1 2021 | 2021-05-01 | $7.25 | 2021-06-09 |
| Q4 2020 | 2021-01-30 | — | 2021-03-29 |
| Q3 2020 | 2020-10-31 | — | 2020-12-04 |
| Q2 2020 | 2020-08-01 | — | 2020-09-04 |
| Q1 2020 | 2020-05-02 | — | 2020-06-05 |
| Q4 2019 | 2020-02-01 | $2.75 | 2020-03-31 |
| Q3 2019 | 2019-11-02 | $0.22 | 2019-12-11 |
| Q2 2019 | 2019-08-03 | -$1.59 | 2019-09-11 |
| Q1 2019 | 2019-05-04 | $2.99 | 2019-06-07 |
| Q4 2018 | 2019-02-02 | $3.22 | 2019-03-29 |
| Q3 2018 | 2018-11-03 | $0.27 | 2018-12-06 |
| Q2 2018 | 2018-08-04 | -$0.10 | 2018-09-07 |
| Q1 2018 | 2018-05-05 | $2.89 | 2018-06-08 |
| Q4 2017 | 2018-02-03 | $5.55 | 2018-03-30 |
| Q3 2017 | 2017-10-28 | $0.50 | 2017-11-30 |
| Q2 2017 | 2017-07-29 | -$0.58 | 2017-08-31 |
| Q1 2017 | 2017-04-29 | $2.12 | 2017-06-06 |
| Q4 2016 | 2017-01-28 | $1.72 | 2017-03-24 |
| Q3 2016 | 2016-10-29 | $0.67 | 2016-12-01 |
| Q2 2016 | 2016-07-30 | $0.35 | 2016-09-01 |
| Q1 2016 | 2016-04-30 | $2.17 | 2016-06-02 |
| Q4 2015 | 2016-01-30 | $2.31 | 2016-03-23 |
| Q3 2015 | 2015-10-31 | $1.19 | 2015-12-04 |
| Q2 2015 | 2015-08-01 | $0.75 | 2015-09-03 |
| Q1 2015 | 2015-05-02 | $2.66 | 2015-06-03 |
| Q4 2014 | 2015-01-31 | $3.17 | 2015-03-25 |
| Q3 2014 | 2014-11-01 | $1.30 | 2014-12-01 |
| Q2 2014 | 2014-08-02 | $0.80 | 2014-09-04 |
| Q1 2014 | 2014-05-03 | $2.56 | 2014-06-05 |
| Q4 2013 | 2014-02-01 | $2.71 | 2014-03-27 |
| Q3 2013 | 2013-11-02 | $1.13 | 2013-12-04 |
| Q2 2013 | 2013-08-03 | $0.79 | 2013-09-03 |
| Q1 2013 | 2013-05-04 | $2.50 | 2013-06-05 |
| Q4 2012 | 2013-02-02 | $3.36 | 2013-03-28 |
| Q3 2012 | 2012-10-27 | $1.01 | 2012-11-28 |
| Q2 2012 | 2012-07-28 | $0.63 | 2012-08-29 |
| Q1 2012 | 2012-04-28 | $1.89 | 2012-05-30 |
| Q4 2011 | 2012-01-28 | $2.77 | 2012-03-22 |
| Q3 2011 | 2011-10-29 | $4.31 | 2011-12-06 |
| Q2 2011 | 2011-07-30 | $0.32 | 2011-09-02 |
| Q1 2011 | 2011-04-30 | $1.31 | 2011-06-03 |
| Q4 2010 | 2011-01-29 | $1.75 | 2011-03-23 |
| Q3 2010 | 2010-10-30 | $0.22 | 2010-12-03 |
| Q2 2010 | 2010-07-31 | $0.10 | 2010-09-02 |
| Q1 2011 | 2010-05-01 | $0.68 | 2011-06-03 |
| Q4 2010 | 2010-01-30 | $1.08 | 2011-03-23 |
| Q3 2010 | 2009-10-31 | $0.11 | 2010-12-03 |
| Q2 2010 | 2009-08-01 | -$0.36 | 2010-09-02 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2026-01-31 | $39.84 | 2026-03-27 |
| FY 2024 | 2025-02-01 | $37.81 | 2025-03-28 |
| FY 2023 | 2024-02-03 | $45.45 | 2024-03-29 |
| FY 2022 | 2023-01-28 | $47.20 | 2023-03-27 |
| FY 2021 | 2022-01-29 | $57.06 | 2022-03-29 |
| FY 2020 | 2021-01-30 | $8.43 | 2021-03-29 |
| FY 2019 | 2020-02-01 | $10.28 | 2020-03-31 |
| FY 2018 | 2019-02-02 | $8.43 | 2019-03-29 |
| FY 2017 | 2018-02-03 | $4.88 | 2018-03-30 |
| FY 2016 | 2017-01-28 | $11.87 | 2017-03-24 |
| FY 2015 | 2016-01-30 | $7.29 | 2016-03-23 |
| FY 2014 | 2015-01-31 | $10.79 | 2015-03-25 |
| FY 2013 | 2014-02-01 | $8.92 | 2014-03-27 |
| FY 2012 | 2013-02-02 | $7.89 | 2013-03-28 |
| FY 2011 | 2012-01-28 | $7.08 | 2012-03-22 |
| FY 2010 | 2011-01-29 | $6.17 | 2011-03-23 |
| FY 2010 | 2010-01-30 | $6.49 | 2011-03-23 |
| FY 2010 | 2009-01-31 | $2.16 | 2011-03-23 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-05-02 | $22.20 | 2026-06-05 |
| Q4 2025 | 2026-01-31 | $12.24 | 2026-03-27 |
| Q3 2025 | 2025-11-01 | $27.67 | 2025-12-05 |
| Q2 2025 | 2025-08-02 | $17.66 | 2025-09-05 |
| Q1 2025 | 2025-05-03 | $13.68 | 2025-06-06 |
| Q4 2024 | 2025-02-01 | $21.67 | 2025-03-28 |
| Q3 2024 | 2024-11-02 | $16.16 | 2024-12-06 |
| Q2 2024 | 2024-08-03 | $7.08 | 2024-09-06 |
| Q1 2024 | 2024-05-04 | $12.89 | 2024-06-07 |
| Q4 2023 | 2024-02-03 | $24.71 | 2024-03-29 |
| Q3 2023 | 2023-10-28 | $20.91 | 2023-12-07 |
| Q2 2023 | 2023-07-29 | $20.27 | 2023-09-01 |
| Q1 2023 | 2023-04-29 | $14.62 | 2023-06-02 |
| Q4 2022 | 2023-01-28 | $20.78 | 2023-03-27 |
| Q3 2022 | 2022-10-29 | $27.05 | 2022-12-02 |
| Q2 2022 | 2022-07-30 | $12.40 | 2022-09-01 |
| Q1 2022 | 2022-04-30 | $18.41 | 2022-06-03 |
| Q4 2021 | 2022-01-29 | $25.60 | 2022-03-29 |
| Q3 2021 | 2021-10-30 | $32.22 | 2021-12-03 |
| Q2 2021 | 2021-07-31 | $21.38 | 2021-09-03 |
| Q1 2021 | 2021-05-01 | $13.07 | 2021-06-09 |
| Q4 2020 | 2021-01-30 | $13.53 | 2021-03-29 |
| Q3 2020 | 2020-10-31 | -$5.21 | 2020-12-04 |
| Q2 2020 | 2020-08-01 | -$14.40 | 2020-09-04 |
| Q1 2020 | 2020-05-02 | -$5.64 | 2020-06-05 |
| Q4 2019 | 2020-02-01 | $12.20 | 2020-03-31 |
| Q3 2019 | 2019-11-02 | -$1.95 | 2019-12-11 |
| Q2 2019 | 2019-08-03 | -$2.23 | 2019-09-11 |
| Q1 2019 | 2019-05-04 | $1.12 | 2019-06-07 |
| Q4 2018 | 2019-02-02 | $10.06 | 2019-03-29 |
| Q3 2018 | 2018-11-03 | -$1.63 | 2018-12-06 |
| Q2 2018 | 2018-08-04 | -$3.67 | 2018-09-07 |
| Q1 2018 | 2018-05-05 | $0.58 | 2018-06-08 |
| Q4 2017 | 2018-02-03 | $6.60 | 2018-03-30 |
| Q3 2017 | 2017-10-28 | -$1.75 | 2017-11-30 |
| Q2 2017 | 2017-07-29 | -$1.49 | 2017-08-31 |
| Q1 2017 | 2017-04-29 | $1.56 | 2017-06-06 |
| Q4 2016 | 2017-01-28 | $10.34 | 2017-03-24 |
| Q3 2016 | 2016-10-29 | $1.55 | 2016-12-01 |
| Q2 2016 | 2016-07-30 | $1.30 | 2016-09-01 |
| Q1 2016 | 2016-04-30 | $0.07 | 2016-06-02 |
| Q4 2015 | 2016-01-30 | $8.80 | 2016-03-23 |
| Q3 2015 | 2015-10-31 | -$1.53 | 2015-12-04 |
| Q2 2015 | 2015-08-01 | -$0.63 | 2015-09-03 |
| Q1 2015 | 2015-05-02 | $1.19 | 2015-06-03 |
| Q4 2014 | 2015-01-31 | $8.78 | 2015-03-25 |
| Q3 2014 | 2014-11-01 | $2.02 | 2014-12-01 |
| Q2 2014 | 2014-08-02 | $1.50 | 2014-09-04 |
| Q1 2014 | 2014-05-03 | $3.19 | 2014-06-05 |
| Q4 2013 | 2014-02-01 | $6.56 | 2014-03-27 |
| Q3 2013 | 2013-11-02 | $2.39 | 2013-12-04 |
| Q2 2013 | 2013-08-03 | $1.96 | 2013-09-03 |
| Q1 2013 | 2013-05-04 | $2.76 | 2013-06-05 |
| Q4 2012 | 2013-02-02 | $5.69 | 2013-03-28 |
| Q3 2012 | 2012-10-27 | $2.24 | 2012-11-28 |
| Q2 2012 | 2012-07-28 | $1.34 | 2012-08-29 |
| Q1 2012 | 2012-04-28 | $1.01 | 2012-05-30 |
| Q4 2011 | 2012-01-28 | $6.07 | 2012-03-22 |
| Q3 2011 | 2011-10-29 | $1.04 | 2011-12-06 |
| Q2 2011 | 2011-07-30 | $1.38 | 2011-09-02 |
| Q1 2011 | 2011-04-30 | $0.72 | 2011-06-03 |
| Q4 2010 | 2011-01-29 | $4.91 | 2011-03-23 |
| Q3 2010 | 2010-10-30 | $1.29 | 2010-12-03 |
| Q2 2010 | 2010-07-31 | $1.05 | 2010-09-02 |
| Q1 2011 | 2010-05-01 | $1.00 | 2011-06-03 |
| Q4 2010 | 2010-01-30 | $3.64 | 2011-03-23 |
| Q3 2010 | 2009-10-31 | $2.89 | 2010-12-03 |
| Q2 2010 | 2009-08-01 | $2.19 | 2010-09-02 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (4 split
s since
1983).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (18 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | implied us-gaap:ProfitLoss ÷ us-gaap:EarningsPerShareDiluted |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2014 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2021 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
DDS CIK 0000028917 Source: EDGAR filings · all facts